カリキュラム
学部カリキュラム
授業科目は,農学主題科目,農学基礎科目,課程専門科目,課程共通専門科目,専修専門科目の5科目群からなっている. 課程専門科目と専修専門科目のうち,水圏生物科学に関連する授業は次の表の通りである. 選択科目については,所属する課程内の科目を主体にしても,水圏生物科学の内容を主体にしつつ他専修の科目も選択できるよう配慮されている. 水産部門の公務員試験の受験を希望する学生は,水圏生物科学の科目を広く選択することが望ましい. 教職免許取得にかかる単位修得に関しては,農学部便覧を確認されたい.
| 水圏生物科学 | 授業科目 | |
|---|---|---|
| 農学主題科目 | 人口と食糧 | |
| 生態系の中の人類 | ||
| 土壌圏の科学 | ||
| 水の環境科学 | ||
| 環境と景観の生物学 | ||
| 生物の多様性と進化 | ||
| 環境と生物の情報科学 | ||
| 化合物の多様性と生理機能 | ||
| 地球環境とバイオマス利用 | ||
| 食の安全科学 | ||
| 農学基礎科目 | ● | 基礎生物化学 |
| ○ | 基礎有機化学 | |
| ○ | 動物分類学 | |
| ○ | 分子生物学 | |
| ○ | 細胞生物学 | |
| 基礎分析化学 | ||
| 基礎微生物学 | ||
| 植物分類学 | ||
| 植物生理学 | ||
| 遺伝学 | ||
| 気象概論 | ||
| 植物形態学 | ||
| 動物生態学 | ||
| 基礎物理化学 | ||
| 植物生態学 | ||
| 応用数学 | ||
| 応用物理学 | ||
| 流れ学 | ||
| 情報工学 | ||
| 農業資源経済学汎論 | ||
| 国際農業論 | ||
| 比較農業史 | ||
| 国際協力概論 | ||
| 動物生理学 | ||
| 応用動物科学概論 | ||
| 課程専門科目 | ● | 水生脊椎動物学 |
| ● | 水生無脊椎動物学 | |
| ● | 水圏環境科学 | |
| ● | 水生生物化学 | |
| ● | 水生動物生理学 | |
| ● | 水圏生物工学 | |
| ● | 水圏天然物化学 | |
| □ | 漁業学 | |
| □ | 水生動物発生学 | |
| □ | 浮遊生物学 | |
| □ | 生物海洋学 | |
| □ | 水産資源学 | |
| □ | 水産増養殖学 | |
| □ | 水生植物学 | |
| □ | 水圏生態学 | |
| □ | 水産食品科学 | |
| □ | 魚病学 | |
| □ | 水生動物栄養学 | |
| 課程共通専門科目 | ○ | 環境倫理 |
| ○ | 生命倫理 | |
| ○ | 技術倫理 | |
| 環境安全管理 | ||
| 海外における安全管理論 | ||
| 専修専門科目 | ● | 水圏環境科学実験 |
| ● | 水生無脊椎動物学実験 | |
| ● | 水生脊椎動物学実験 | |
| ● | 水圏生命科学実験 | |
| ● | 水圏生物工学実験 | |
| ● | 水生生物化学実験 | |
| ● | 水圏天然物化学実験 | |
| ● | 水生動物生理学実習 | |
| ● | 水圏環境科学実習 | |
| ● | 漁業学実習 | |
| ● | 水産増養殖学実習 | |
| ● | 魚病学実習 | |
| ● | 卒業論文 | |
| 水産実習 |
●:必須科目 ○:選択必須科目 □:課程専門科目 無印:選択科目
2. 学部の年間行事
| 2年 | 5月 | 進学ガイダンス | ||
| 10月 | 4学期講義開始 | 進学振り分け | ||
| 12月 | ||||
| 2月 | 試験 | |||
| 3年 | 4月 | 学生実験 | 新入生歓迎会 | |
| 5月 | 磯採集(城ケ島) | 五月祭(水族館・うなぎ屋) | ||
| 6月 | 実習(浜名湖) | |||
| 7月 | 試験 | |||
| 8月 | 夏休み | 実習(油壺・8月初旬) | 水産実習(選択) | |
| 9月 | ||||
| 10月 | 学生実験 | 実習(浜名湖) | 見学旅行(選択) | |
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ニジマス採卵実習 | |||
| 2月 | 試験 | 卒論研究室の選択 | ||
| 3月 | ||||
| 4年 | 4月 | 卒業研究 | 卒論研究室へ配属 | |
| 5月 | 五月祭 | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | 試験 | |||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | 試験 | |||
| 3月 | 卒論発表会 | 卒業式 |
大学院カリキュラム
修士課程
修士論文の研究の過程で生じる諸問題に関して学生と議論し,広範な立場から示唆・助言を与える. 実験の計画立案,実験手技の習得,データ解析,論文作成等に際して助言すると主に,野外調査においては,生物採集,環境測定等の指導を行う.また,講義,演習,特別実験等の教育活動を通じて, 水圏生物科学の基礎知識の習得を図り,独創性を育む.
修士課程の1年生では,講義と演習に力点を置き,水圏生物科学の基礎知識の習得を目指す.同時に,修士論文の構想を練り,必要な実験手法の習得と試料・資料収集を行うよう指導する.2年生では修士論文のデータ収集を中心に据え,随時,研究室内で中間発表を行い,論文作成の進捗状況を確認する.
| 講義科目 | 演習科目 | 実験科目 |
|---|---|---|
| 水圏生物生態解析法 | 水産資源学演習 | 水圏生物科学特別実験I |
| 水圏生命科学実験法 | 水圏生物環境学演習 | |
| 水圏環境計測法 | 魚病学演習 | |
| 海洋科学概論 | 水族生理学演習 | |
| 生物海洋学総論 | 水圏生物化学演習 | |
| 海洋生物学 | 水圏天然物化学演習 | |
| 海洋資源生態学 | 水圏生物工学演習 | |
| 海産哺乳動物学 | 水圏生物システム学演習 | |
| 水産資源管理学 | プランクトン学演習 | |
| 水産海洋学 | 海洋微生物学演習 | |
| 水族遺伝育種学 | 海洋資源解析学演習 | |
| 魚類免疫学 | 海洋資源生態学演習 | |
| 魚病学特論 | 海洋環境動態学演習 | |
| 水族生理学特論 | 海洋行動生態計測演習 | |
| 水圏生物システム学 | 海洋問題演習 III(*) | |
| 水圏生物化学特論 | 水圏生物科学演習 | |
| 水圏天然物化学特論 | ||
| 水圏生物工学特論 | ||
| 水圏生命科学特論 | ||
| 海洋生物資源利用論(*) | ||
| 水圏生物科学特別講義I |
(*)で示した科目は,東京大学初の大学院生向けの部局横断型プログラムとして,平成21年から新たにスタートする 海洋アライアンス大学院教育プログラム(海洋学際教育プログラム)の一部を水圏生物科学専攻から提供しているもの.
博士後期課程
博士論文の研究の過程で生じる諸問題に関して学生と議論し,広範な立場から示唆・助言を与える. 実験の計画立案,実験手技の修得,データ解析,論文作成等に際して助言するとともに, 野外調査においては,生物採集,環境測定等の指導を行う. また講義,演習,特別実験等の教育活動を通じて,水圏生物科学の基礎知識の習得を図り,独創性を育む. さらに,学会発表と原著論文の作成を通じ,研究成果の公表の方法を修得させる.
博士課程の3年間は博士論文の作成に力点を置き,論文の構成,実験計画,調査計画の立案・実施に助言をすると共に, データ解析と結果のとりまとめ方法に関して指導する.随時,研究室内で中間発表を行い,論文作成の進捗状況を確認する. さらに,学会・シンポジウムにおける研究発表と原著論文の作成を奨励し,研究成果の公表の方法を修得させる.
| 講義科目 | 演習科目 | 実験科目 |
|---|---|---|
| 水圏生物科学特別講義II | 水圏生物科学特別演習 | 水圏生物科学特別実験II |